商品説明
「KATMOTO TURBINE」は、ISO 8068 L-TSA および DIN 51515-1 L-TD に準拠した高品質な蒸気・ガスタービン用オイルであり、ISO VG 32 および 46 の粘度グレードが用意されており、タービンの潤滑および制御システム向けに設計されています。 高度に精製され、耐酸化性に優れた配合により、極めて長い油寿命(高いRPVOTおよびTOST)、迅速な空気放出および水分分離、優れた防錆・防食性能、低発泡性を実現し、タービンの信頼性の高い長期運転を支えます。.
主なパフォーマンス
| 卓越した耐酸化性
タービンの長期運用に耐える、極めて長いRPVOTおよびTOST寿命。. |
急速な空気抜き
迅速な空気放出によりキャビテーションを防ぎ、油膜の安定性を維持します。. |
| 優れた水分分離性能
迅速な乳化分離性により、タービンオイルシステムを乾燥状態に保ちます。. |
錆・腐食防止
ベアリング、軸受、および制御システムを腐食から保護します。. |
| 低発泡性
泡立ちを最小限に抑え、安定した潤滑とガバナーの応答性を実現します。. |
2つのISO等級
さまざまなタービン軸受システム向けのVG 32および46。. |
用途と性能レベル
| アプリケーション | ISO VG 32 または 46、ISO 8068 L-TSA/DIN 51515 規格のタービンオイルを必要とする、蒸気、ガス、および水力タービンの潤滑および油圧制御(ガバナー)システム。. |
| 仕様 | ISO 8068 L-TSA / L-TGA — 蒸気およびガスタービン用オイルの分類。. DIN 51515-1 (L-TD) — 通常運転用タービン油の規格。. GE GEK 32568 · シーメンス — GEおよびシーメンスのタービンオイル仕様に対応しています。. アルストム HTGD 90117 — アルストムのタービンオイル仕様を満たしています。. 高いRPVOT/TOST値 — 非常に長い酸化安定性により、長期間の使用が可能です。. |
| OEM 適合性 | 蒸気タービン、ガスタービン、水力タービン(GE、シーメンス、アルストムなど)には、ISO VG 32/46 L-TSA タービンオイルの使用が指定されています。適切なグレードおよびオイル寿命のモニタリングについては、OEMのマニュアルに従ってください。. |
| 重要なお知らせ | 本製品は、機器メーカーがこのグレードおよび対応する性能レベルを指定している場合にのみ使用してください。「適している」という表記は、別途認証されていない限り、公式の承認を意味するものではありません。OEMの取扱説明書に従ってください。 |
| プロパティ | 試験方法 | VG 32 | VG 46 |
| 外観/色 | 目視 | 透明 | 透明 |
| ISO粘度等級 | ISO 3448 | VG 32 | VG 46 |
| 動粘度 @ 40°C | ASTM D445 | 32.0 | 46.0 |
| 動粘度 @ 100°C | ASTM D445 | 5.4 | 6.8 |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 105 | 100 |
| 引火点、COC | ASTM D92 | 210°C | 220°C |
| 注ぎ口 | ASTM D97 | -9℃ | -9℃ |
| 酸化安定性(RPVOT) | ASTM D2272 | 1,000分以上 | 1,000分以上 |
| Oxidation Life (TOST) | ASTM D943 | ≥ 5,000 h | ≥ 5,000 h |
| Air Release @ 50°C | ASTM D3427 | ≤ 5 min | ≤ 5 min |
| 錆試験(AおよびB) | ASTM D665 | 合格 | 合格 |
| 乳化分離性 | ASTM D1401 | 優れる | 優れる |
注:上記の目標値は、あくまで参考となる代表的な製品値です。最終的な生産データについては、KATMOTOの公式技術データシート(TDS)および実験室試験報告書に準じます。
現在、関連する商品はございません