وصف المنتج
MB3000 Scooter 4T 10W-40 من KATMOTO هو زيت محركات للدراجات النارية صُمم لتوفير أداء ثابت وحماية موثوقة في ظروف التشغيل الحديثة. تساعد تركيبته المتوازنة على الحفاظ على نظافة النظام، ومقاومة الأكسدة والتآكل، ودعم عمر خدمة موثوق عند استخدامه وفق توصيات الشركة المصنعة. ويلائم متطلبات API SN؛ JASO MB.
أهم مزايا الأداء
| حماية عند درجات الحرارة المرتفعة
توافق القابض الرطب |
حماية في درجات الحرارة المرتفعة
نظافة المحرك |
| ثبات ضد القص داخل علبة التروس
مقاومة الأكسدة |
ثبات حراري ومقاومة للأكسدة
توافق القابض الرطب |
| الحفاظ على نظافة المحرك
نظافة المحرك |
أداء سلس عند السرعات الدورانية العالية
مقاومة الأكسدة |
الاستخدامات ومستوى الأداء
| الاستخدامات | محركات الدراجات النارية والدراجات الصغيرة رباعية أو ثنائية الأشواط وفق متطلبات المنتج ومواصفات الشركة المصنعة. يجب دائمًا اختيار MB3000 Scooter 4T 10W-40 وفق دليل المعدات أو المركبة. وتشمل المراجع الفنية ذات الصلة: API SN؛ SAE 10W-40؛ JASO MB. |
| المواصفات | المواصفات ومستويات الأداء المرجعية: API SN. يجب التحقق من متطلبات الشركة المصنعة قبل الاستخدام. JASO MB (JASO T903) — معيار أو مستوى أداء مرجعي مناسب لهذا المنتج. يوفر أداءً موثوقًا وحماية متوازنة للمكونات، مع ثبات مناسب لظروف التشغيل المحددة لهذا المنتج. يوفر حماية قوية من التآكل للمكونات تحت الأحمال ودرجات الحرارة المرتفعة. OEM 4T motorcycle — معيار أو مستوى أداء مرجعي مناسب لهذا المنتج. |
| ملاءمة استخدامات OEM | المواصفات ومستويات الأداء المرجعية: API SN؛ SAE 10W-40؛ JASO MB. يجب التحقق من متطلبات الشركة المصنعة قبل الاستخدام. |
| تنبيه مهم | استخدم المنتج فقط عندما تحدد الشركة المصنعة هذه الدرجة أو النوع ومستوى الأداء المطابق. عبارة «مناسب لـ» لا تعني اعتمادًا رسميًا ما لم يصدر اعتماد مستقل. |
| الخاصية | طريقة الاختبار | القيمة النموذجية المستهدفة |
| المظهر / اللون | فحص بصري | سائل كهرماني صافٍ |
| درجة اللزوجة SAE | SAE J300 | 10W-40 |
| الكثافة عند 15°C | ASTM D4052 | 0.865 g/cm³ |
| اللزوجة الحركية عند 40°C | ASTM D445 | 95.0 mm²/s |
| اللزوجة الحركية عند 100°C | ASTM D445 | 14.0 mm²/s |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D2270 | 150 |
| اللزوجة | ASTM D5293 | 6,500 mPa·s |
| اللزوجة | ASTM D4683 | 3.5 mPa·s |
| نقطة الوميض، COC | ASTM D92 | 228°C |
| نقطة الانسكاب | ASTM D97 | -33°C |
| الرقم القلوي الكلي (TBN) | ASTM D2896 | 8.0 mg KOH/g |
| الرماد الكبريتي | ASTM D874 | 0.90 % mass |
| JASO Friction | JASO T903 | JASO MB |
ملاحظة: القيم المذكورة أعلاه نموذجية وللاسترشاد فقط؛ تخضع بيانات الإنتاج النهائية لورقة البيانات الفنية الرسمية من KATMOTO وتقرير اختبار المختبر.