产品说明
Polyalphaolefin (PAO) API Group IV Synthetic Base Oil, 6 cSt. KATMOTO PAO 6 is a 6 cSt polyalphaolefin (PAO) API Group IV synthetic base oil for full-synthetic engine oils, gear oils, compressor oils and greases.
主要性能特点
| Excellent low-temperature fluidity
very low pour point (-60°C) for outstanding cold-flow. |
高氧化稳定性
全合成PAO配方具有抗氧化和抗沉积的特性。. |
| 高粘度指数
high VI for stable viscosity across wide temperatures. |
低波动性
low Noack volatility for reduced oil consumption. |
| 不含硫/氮
适用于低SAPS和高性能润滑油的纯净IV类基础油。. |
Higher-viscosity grade
6 cSt grade for engine, gear and compressor synthetic blends. |
应用和性能水平
| 应用 | Blending of full-synthetic engine oils, gear oils, compressor oils and greases requiring a 6 cSt Group IV PAO base stock with high VI and excellent low-temperature and oxidation performance. |
| 规格 | API IV类(PAO)——全合成聚α-烯烃基础油。. 卓越的低温流动性——极低的倾点,适用于严寒工况。. High VI / low Noack — stable viscosity and low volatility. 无硫/无氮——适用于高端低SAPS配方。. Full-synthetic blending — for engine, gear and compressor oils. |
| OEM适用性 | Supplied as a blending base stock for lubricant formulators. Typical for full-synthetic engine oils, synthetic gear and compressor oils. |
| 重要通知 | 这些是供应给配方开发商的原料混合物。典型数值仅供参考;请对照每批次的分析证书(COA)进行确认。. |
| 财产 | 测试方法 | 目标典型值 |
| 外观/颜色 | 赛博尔特 / ASTM D1500 | 水白色 |
| 基础油组 | API 1509 | API IV类(PAO) |
| 100°C 运动粘度 | ASTM D445 | 5.9 mm²/s |
| 40°C 时的运动粘度 | ASTM D445 | 31.0 mm²/s |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 138 |
| 闪点,COC | ASTM D92 | 235°C |
| 浇注点 | ASTM D97 | -60°C |
| 诺克挥发度 | ASTM D5800 | 7 % mass |
| 15°C 时的密度 | ASTM D4052 | 0.827 g/cm³ |
| 硫含量 | ASTM D5453 | 无 |
注:上述目标值仅为产品的典型值,仅供参考;最终生产数据以KATMOTO官方技术数据表(TDS)和实验室测试报告为准。