产品说明
聚α-烯烃(PAO)API IV类合成基础油,4 cSt。KATMOTO PAO 4 是一种4 cSt的聚α-烯烃(PAO)API IV类合成基础油,适用于顶级全合成发动机油、润滑脂和特种润滑剂。.
主要性能特点
| 卓越的低温流动性
极低的倾点(-66°C),具有出色的低温流动性。. |
高氧化稳定性
全合成PAO配方具有抗氧化和抗沉积的特性。. |
| 宽温度范围下的性能
在极端高温和低温条件下,粘度保持稳定。. |
不含硫/氮
适用于低SAPS和高性能润滑油的纯净IV类基础油。. |
| 低波动性
通过控制诺克挥发度来降低油耗。. |
优质合成基料
顶级全合成润滑油的基准基础油。. |
应用和性能水平
| 应用 | 用于调配全合成发动机油、合成润滑脂、齿轮油、压缩机油以及需要采用具有优异低温性能和抗氧化性能的IV类PAO基础油的特种润滑剂。. |
| 规格 | API IV类(PAO)——全合成聚α-烯烃基础油。. 卓越的低温流动性——极低的倾点,适用于严寒工况。. 高氧化稳定性——纯净、饱和的合成化学。. 无硫/无氮——适用于高端低SAPS配方。. 全合成调和油——顶级润滑油的基准基础油。. |
| OEM适用性 | 作为润滑油配方设计师的调和基础油供应。通常用于全合成0W发动机油、合成润滑脂和低温润滑油。. |
| 重要通知 | 这些是供应给配方开发商的原料混合物。典型数值仅供参考;请对照每批次的分析证书(COA)进行确认。. |
| 财产 | 测试方法 | 目标典型值 |
| 外观/颜色 | 赛博尔特 / ASTM D1500 | 水白色 |
| 基础油组 | API 1509 | API IV类(PAO) |
| 100°C 运动粘度 | ASTM D445 | 4.0 毫米²/秒 |
| 40°C 时的运动粘度 | ASTM D445 | 17.5 平方毫米/秒 |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 125 |
| 闪点,COC | ASTM D92 | 220°C |
| 浇注点 | ASTM D97 | -66°C |
| 诺克挥发度 | ASTM D5800 | 13 % 质量 |
| 15°C 时的密度 | ASTM D4052 | 0.820 克/立方厘米 |
| 硫含量 | ASTM D5453 | 无 |
注:上述目标值仅为产品的典型值,仅供参考;最终生产数据以KATMOTO官方技术数据表(TDS)和实验室测试报告为准。