وصف المنتج
IND GEAR 220 / 320 / 460 من KATMOTO هو زيت تروس صناعي صُمم لتوفير أداء ثابت وحماية موثوقة في ظروف التشغيل الحديثة. تساعد تركيبته المتوازنة على الحفاظ على نظافة النظام، ومقاومة الأكسدة والتآكل، ودعم عمر خدمة موثوق عند استخدامه وفق توصيات الشركة المصنعة. ويلائم متطلبات ISO VG 220؛ DIN 51517.
أهم مزايا الأداء
| تحمل أحمال مرتفع
حماية التروس من التآكل |
فصل الماء
مقاومة الأكسدة |
| ثبات حراري ومقاومة للأكسدة
حماية من الصدأ |
فصل سريع للماء
حماية التروس من التآكل |
| حماية من الصدأ والتآكل
مقاومة الأكسدة |
التحكم في الرغوة
حماية من الصدأ |
الاستخدامات ومستوى الأداء
| الاستخدامات | علب التروس الصناعية والمحامل وأنظمة التروس الثقيلة التي تتطلب درجة ISO VG المحددة. يجب دائمًا اختيار IND GEAR 220 / 320 / 460 وفق دليل المعدات أو المركبة. وتشمل المراجع الفنية ذات الصلة: ISO VG 220؛ DIN 51517. |
| المواصفات | المواصفات ومستويات الأداء المرجعية: DIN 51517. يجب التحقق من متطلبات الشركة المصنعة قبل الاستخدام. AGMA 9005 (EP) · ISO 12925-1 CKD — معيار أو مستوى أداء مرجعي مناسب لهذا المنتج. فصل الماء التحكم في الرغوة يحافظ على طبقة تشحيم قوية ويوفر حماية موثوقة تحت الأحمال والضغط المرتفع. |
| ملاءمة استخدامات OEM | المواصفات ومستويات الأداء المرجعية: ISO VG 220. يجب التحقق من متطلبات الشركة المصنعة قبل الاستخدام. |
| تنبيه مهم | استخدم المنتج فقط عندما تحدد الشركة المصنعة هذه الدرجة أو النوع ومستوى الأداء المطابق. عبارة «مناسب لـ» لا تعني اعتمادًا رسميًا ما لم يصدر اعتماد مستقل. |
| الخاصية | طريقة الاختبار | VG 220 | VG 320 | VG 460 |
| المظهر / اللون | فحص بصري | كهرماني | كهرماني | كهرماني |
| درجة اللزوجة ISO | ISO 3448 | VG 220 | VG 320 | VG 460 |
| اللزوجة الحركية عند 40°C | ASTM D445 | 220 | 320 | 460 |
| اللزوجة الحركية عند 100°C | ASTM D445 | 19.0 | 24.5 | 31.0 |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D2270 | 100 | 100 | 98 |
| نقطة الوميض، COC | ASTM D92 | 240°C | 245°C | 250°C |
| نقطة الانسكاب | ASTM D97 | -15°C | -12°C | -9°C |
| اختبار الخدش FZG (A/8.3/90) | ISO 14635-1 | ≥12 | ≥12 | ≥13 |
| التنقر الدقيق (FVA 54) | FVA 54 | مرتفع | مرتفع | مرتفع |
| اختبار الصدأ (A وB) | ASTM D665 | ناجح | ناجح | ناجح |
| مقاومة التآكل | ASTM D130 | 1b | 1b | 1b |
| قابلية فصل الماء | ASTM D1401 | جيد | جيد | جيد |
ملاحظة: القيم المذكورة أعلاه نموذجية وللاسترشاد فقط؛ تخضع بيانات الإنتاج النهائية لورقة البيانات الفنية الرسمية من KATMOTO وتقرير اختبار المختبر.
لا توجد منتجات ذات صلة متاحة حاليًا