اللزوجة
| اسم المنتج | HYBRID e-CVT FLUID | المواصفات | مواصفة e-CVT |
| نوع المنتج | سائل e-CVT هجين / محور كهربائي | مستوى الأداء | من نوع e-CVT للسيارات الهجينة |
| السلسلة | هجين سائل ناقل الحركة | الاستخدام | Toyota Hybrid وHonda e:HEV وNissan e-POWER |
وصف المنتج
HYBRID e-CVT FLUID من KATMOTO هو سائل لأنظمة السيارات الهجينة صُمم لتوفير أداء ثابت وحماية موثوقة في ظروف التشغيل الحديثة. تساعد تركيبته المتوازنة على الحفاظ على نظافة النظام، ومقاومة الأكسدة والتآكل، ودعم عمر خدمة موثوق عند استخدامه وفق توصيات الشركة المصنعة.
أهم مزايا الأداء
| لزوجة منخفضة | حماية التروس والمحامل |
| توافق مع النحاس | ثبات حراري |
| التحكم في الرغوة | كفاءة نقل الحركة |
الاستخدامات ومستوى الأداء
| الاستخدامات | أنظمة نقل الحركة الهجينة وe-CVT وDHT المحددة، بعد التأكد من توافق المنتج مع طراز المركبة ودليل الصيانة. يجب دائمًا اختيار HYBRID e-CVT FLUID وفق دليل المعدات أو المركبة. |
| مناسب لـ | يرجى الرجوع إلى ورقة البيانات الفنية ودليل الشركة المصنعة للتأكد من درجة اللزوجة ومستوى الأداء المناسبين. |
| تنبيه مهم | استخدم المنتج فقط عندما تحدد الشركة المصنعة هذه الدرجة أو النوع ومستوى الأداء المطابق. عبارة «مناسب لـ» لا تعني اعتمادًا رسميًا ما لم يصدر اعتماد مستقل. |
| الخاصية | طريقة الاختبار | القيمة النموذجية المستهدفة |
| المظهر / اللون | فحص بصري | أحمر |
| الكثافة عند 15°C | ASTM D4052 | 0.846 g/cm³ |
| اللزوجة الحركية عند 40°C | ASTM D445 | 27.5 mm²/s |
| اللزوجة الحركية عند 100°C | ASTM D445 | 5.8 mm²/s |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D2270 | 160 |
| اللزوجة | ASTM D2983 | 10,000 mPa·s |
| نقطة الانسكاب | ASTM D97 | -48°C |
| نقطة الوميض، COC | ASTM D92 | 220°C |
| مقاومة التآكل | ASTM D130 | 1b |
| مقاومة الرغوة | ASTM D892 | 0/0 ml |
تدعم KATMOTO مشروعات OEM والعلامة الخاصة من اختيار التركيبة والتعبئة والملصقات إلى مراقبة الجودة والتوثيق الفني والشحن.