وصف المنتج
PAO 4 من KATMOTO هو زيت أساسي أو حزمة إضافات لصناعة زيوت التشحيم صُمم لتوفير أداء ثابت وحماية موثوقة في ظروف التشغيل الحديثة. تساعد تركيبته المتوازنة على الحفاظ على نظافة النظام، ومقاومة الأكسدة والتآكل، ودعم عمر خدمة موثوق عند استخدامه وفق توصيات الشركة المصنعة.
أهم مزايا الأداء
| ثبات ممتاز ضد الأكسدة
مؤشر لزوجة مرتفع |
ثبات مرتفع ضد الأكسدة
توافق مع الإضافات |
| نقاوة مرتفعة
مرونة في الخلط |
تطاير منخفض
توافق مع الإضافات |
| ثبات ممتاز ضد الأكسدة
توافق مع الإضافات |
نقاوة مرتفعة
مرونة في الخلط |
الاستخدامات ومستوى الأداء
| الاستخدامات | مصنّعو ومركّبو زيوت التشحيم الذين يطورون منتجات اصطناعية وشبه اصطناعية، بعد التحقق من التركيبة النهائية. يجب دائمًا اختيار PAO 4 وفق دليل المعدات أو المركبة. |
| المواصفات | يرجى الرجوع إلى ورقة البيانات الفنية ودليل الشركة المصنعة للتأكد من درجة اللزوجة ومستوى الأداء المناسبين. يحافظ على السيولة عند درجات الحرارة المنخفضة ويدعم التشغيل السريع والآمن. يساعد على مقاومة الأكسدة والتدهور الحراري والحفاظ على أداء مستقر أثناء الخدمة. ثبات ممتاز ضد الأكسدة توافق مع الإضافات |
| ملاءمة استخدامات OEM | يرجى الرجوع إلى ورقة البيانات الفنية ودليل الشركة المصنعة للتأكد من درجة اللزوجة ومستوى الأداء المناسبين. |
| تنبيه مهم | استخدم المنتج فقط عندما تحدد الشركة المصنعة هذه الدرجة أو النوع ومستوى الأداء المطابق. عبارة «مناسب لـ» لا تعني اعتمادًا رسميًا ما لم يصدر اعتماد مستقل. |
| الخاصية | طريقة الاختبار | القيمة النموذجية المستهدفة |
| المظهر / اللون | ASTM D1500 | شفاف كالماء |
| مجموعة الزيت الأساسي | API 1509 | زيت أساسي اصطناعي PAO من المجموعة الرابعة |
| اللزوجة الحركية عند 100°C | ASTM D445 | 4.0 mm²/s |
| اللزوجة الحركية عند 40°C | ASTM D445 | 17.5 mm²/s |
| مؤشر اللزوجة | ASTM D2270 | 125 |
| نقطة الوميض، COC | ASTM D92 | 220°C |
| نقطة الانسكاب | ASTM D97 | -66°C |
| فقد التبخر | ASTM D5800 | 13 % mass |
| الكثافة عند 15°C | ASTM D4052 | 0.820 g/cm³ |
| محتوى الكبريت | ASTM D5453 | لا يوجد |
ملاحظة: القيم المذكورة أعلاه نموذجية وللاسترشاد فقط؛ تخضع بيانات الإنتاج النهائية لورقة البيانات الفنية الرسمية من KATMOTO وتقرير اختبار المختبر.